
Schwarze Liste invasiver Neophyten in Sachsen-Anhalt:
Ausreißen oder stehen lassen, das ist hier die Frage!
Einige Neophyten sind weit verbreitet und scheinen doch nur geringe Auswirkungen auf heimische Arten und Ökosysteme zu haben, andere kommen nur an wenigen Orten vor und bereiten dort große Probleme. Oft ist es schwierig, zu entscheiden, ob eine Art bekämpft werden sollte oder ob es nicht notwendig ist.
Die Schwarze Liste der Neophyten Sachsen-Anhalts soll hier eine Entscheidungshilfe sein. Sie fasst die Erkenntnisse, die zu einer Art vorliegen, zusammen. Jede Art wird in eine Kategorie eingeordnet, je nach dem, wie groß die negativen Auswirkungen auf heimische Arten und Ökosysteme sind und wieviel wir eingentlich über sie wissen. Aus dieser Einordnung kann man entnehmen, ob gegen eine Art sofort Maßnahmen ergriffen werden sollten, oder ob mehr Beobachtung notwendig ist, um mehr über die Auswirkungen dieser Art zu erfahren.
artenuebersicht
Artname, lateinisch |
Artname, deutsch![]() |
Sofort-maßnahmen | Einzel-fallmaß-nahmen | weitere Beobachtung nötig | aktuelle Verbreitung | besonders gefährdete Biotope | negative wirtschaftliche oder gesundheitliche Auswirkungen | Steckbrief |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahorn, Eschen- | !!! | •• | Auwälder, besonders Weichholzauwälder | |||||
Ahorn, Rotnerviger | !! | - | Halboffene, lichtreiche Laubwaldränder und Lichtungen | |||||
Akebie, Fingerblättrige |
!!! |
- | offene Gehölzbestände, Wälder | |||||
Algenfarn, Großer | !!! | •• | stehende und langsam fließende Gewässer | |||||
Ambrosie, Ausdauernde | ! | • | Sandtrockenrasen | G | ||||
Ambrosie, Beifußblättrige | !! | •• | Ackerunkrautfluren, Trockenrasen | W, G | ||||
Heracleum persicum* |
Bärenklau, Persischer | unbekannt | unbekannt | G | ||||
Bärenklau, Riesen- | !!! | •• | Ufer, Waldränder, Wiesen | W, G | ||||
Heracleum sosnowskyi* |
Bärenklau, Sosnowsky- | unbekannt | unbekannt | W, G | ||||
Bastardindigo, Gemeiner | !! | •• | Ufergebüsche und -staudenfluren, Feuchtgebiete, Trockenrasen | |||||
Beifuß, Armenischer | ! | • | bislang keine | |||||
Beifuß, Kamtschatka- | ! | • | Flußufer, Kiesbänke, Hochstaudenfluren, Grünlandbrachen, Weingärten | W, G | ||||
Blauglockenbaum | ! | - | Waldlichtungen, Niederwälder, Flußufer, Felsen | W | ||||
Bocksdorn, Chinesischer | ! | •• | Trockenhänge, Magerrasen, Gehölzränder | W | ||||
Bocksdorn, Gewöhnlicher | !!! | •• | Trockenrasen und -hänge, alte Mauern | W | ||||
Brombeere, Armenische | !! | •• | Magerrasen, Wälder, Gehölze | W | ||||
Brombeere, Schlitzblättrige | ! | •• | Wälder und Waldränder, Gehölze, trockenes oder feuchtes Grünland | |||||
Chinaschilf, Großes | ! | • | Ufer, Flachwasserbereiche | |||||
Chinaschilf, Japanisches | ! | • | bislang keine | |||||
Columbusgras | !! | - | Ackerraine | W | ||||
Douglasie | !!! | •• | Wälder, Bruchwälder, Felsen | |||||
Eiche, Rot- | !!! | •• | Laub- und Nadelwälder, Auwälder, Felsen, Sandtrockenrasen | |||||
Esche, Rot- | !!! | •• | Auwälder, vor allem Hartholzauwälder, Flutrinnen, Ufer, Feldgehölze, Mischwälder | |||||
Essigbaum | ! | •• | Ufer, Gehölze, Weinberge | |||||
Felsenbirne, Besen- | !! | • | Trockene Kiefernwälder, Kiefern-Eichenwälder, Dünen | |||||
Flieder | !!! | •• | Felsen, Trockenrasen, Mauern, Gebüsche, Waldränder, Ufer | |||||
Folterpflanze | ! | - | Flußufer, Gehölzbestände | G | ||||
Geißblatt, Henrys | !! | • | Wälder, Waldränder | W | ||||
Glanzfetthenne, Kaukasus- | !!! | •• | Felsen, Mauern, Trockenrasen | W | ||||
Goldnessel, Silber- | !!! | •• | Wälder, Gebüsche, Waldsäume | |||||
Goldrute, Kanadische | !!! | •• | Ufer, Auen, Grünland, Halbtrockenrasen, Waldränder | W | ||||
Goldrute, Späte | !!! | •• | Ufer, Waldränder und -lichtungen, feuchtes Grünland | W | ||||
Götterbaum | !!! | •• | Mager- und Halbtrockenrasen, Felsen, Waldsäume und Uferwälder | W | ||||
Greiskraut, Schmalblättriges | ! | •• | Felsen, Ufer | W | ||||
Hartriegel, Weißer | !! | •• | Ufergebüsche, feuchte Wälder und Gebüsche | |||||
Heckenkirsche, Tataren- | !! | •• | Trockenrasen, Gebüsche | W | ||||
Heidelbeere, Strauch- | !! | - | Heidemoore | W | ||||
Herbstaster, Glattblatt- | !!! | •• | Flußufer, Wiesen, Hochstaudenfluren, Auwälder, Waldsäume | |||||
Herbstaster, Lanzettblättrige | !!! | •• | Flußufer, Auenwälder, Feuchtwiesen | |||||
Herbstaster, Weidenblatt- | !! | • | Flußufer, Auen | |||||
Heusenkraut, Flutendes |
!!! |
- | stehende und langsam fließende Gewässer | W, G | ||||
Heusenkraut, Großes |
!!! |
- | Feuchtgebiete, Flachwasserbereiche stehender oder langsam fließender Gewässer | W | ||||
Heusenkraut, Kents |
!!! |
- | stehende Gewässer | W, G | ||||
Hülsendorn | ! | - | Waldlichtungen und -ränder, Flußufer | G | ||||
Hundszahngras |
!!! |
• | Sandmagerrasen, Binnendünen | W, G | ||||
Kaktusmoos | !!! | •• | Sandheiden, Binnendünen, Silbergrasfluren, Felsen | |||||
Kermesbeere, Amerikanische | !! | - | Auen, Wälder | W | ||||
Kiefer, Schwarz- | !! | •• | Trockenrasen, Wälder | |||||
Kiefer, Weymouth- | !!! | •• | Wälder, Felsen | W | ||||
Knöterich, Durchwachsener |
!!! |
- | Flußufer, Feuchtgrünland | W | ||||
Baccharis halimifolia* |
Kreuzstrauch | - | unbekannt | W, G | ||||
Kudzu |
!!! |
- | Wälder, Waldränder, Ufer | W | ||||
Kugeldistel, Drüsenblättrige | ! | •• | Halbtrockenrasen, Feuchtwiesen, Uferfluren | |||||
Kugeldistel, Drüsenlose | ! | • | Uferhochstaudenfluren | |||||
Lauch, Wunder- | ! | • | geophytenreiche Wälder, Parkanlagen und Ufer | |||||
Lorbeerkirsche | !! | • | Waldränder und -lichtungen, Hecken | |||||
Lupine, Vielblättrige | !!! | •• | Feuchtwiesen, Magerrasen, aufgelassenes Brachland, lichte Wälder | W | ||||
Mahonie, Gewöhnliche | !! | •• | Laubwälder, Halbtrockenrasen | W | ||||
Nachtschatten, Argentinischer | ! | •• | Ufer, Weinberge | W | ||||
Nadelkraut |
!!! |
- | stehende und langsam fließende Gewässer | W | ||||
Nelke, Riesen- | !! | • | Grünland | |||||
Ölweide, Schmalblättrige | ! | •• | Trockenrasen, Auen und Ufer | |||||
Ölweide, Silber- | !! | • | Trockenrasen | |||||
Pappel, Bastard- | !!! | •• | Auen- und Feuchtwälder, Feuchtgebiete, Gehölze, Trockenrasen | |||||
Pfannengras | !! | - | Salzstellen, Überflutungszonen von Flüssen | W | ||||
Rhododendron, Pontische |
!!! |
- | unbekannt | |||||
Riesenaronstab, Amerikanischer |
!!! |
• | beschattete Bachufer, Sümpfe, Bruchwälder | |||||
Robinie | !!! | •• | Trockenrasen, Felsen, Auen, lichte Wälder | |||||
Rohrkolben, Laxmanns | ! | • | Ufer vor allem künstlicher Gewässer | |||||
Rose, Kartoffel- | !!! | •• | Ufer, Kiefernwälder, Felsen, Trockenhänge | |||||
Roßkastanie, Gewöhnliche | !! | •• | Hartholzauwälder, Hochstaudenfluren | |||||
Scheinerdbeere, Indische | ! | • | Waldränder, Parkanlagen | |||||
Sarracenia purpurea** |
Schlauchpflanze, Braunrote | - | Moore | |||||
Spartina alterniflora* |
Schlickgras, Glattes | - | keine | W | ||||
Spartina anglica*** |
Schlickgras, Salz- | - | keine | W | ||||
Schmetterlingsstrauch | !! | •• | bislang keine | W | ||||
Schneeball, Runzelblättriger | !! | - | Wälder, Waldränder | G | ||||
Schneebeere | ! | •• | Laub- und Kiefernwälder, Auwälder, Gehölze, Ufer, Trockenrasen- und hänge, Schwermetallhalden | |||||
Seidenpflanze, Syrische | ! | • | Sandtrockenrasen, Weinberge | W | ||||
Sonnenhut, Schlitzblättriger | !! | •• | Bach- und Flußufer, Feuchtwiesen, Wälder | |||||
Spierstrauch, Billards | ! | •• | Ufer, Wälder, Feuchtwiesen, Gebüsche | |||||
Spiertrauch, Japanischer | ! | • | Ufer, Laubwälder | |||||
Spiertrauch, Weißer | !! | • | Auen, Flußufer, Hochstaudenfluren, magere Wiesen | |||||
Springkraut, Balfours | ! | • | Feuchtwiesen, Laubwälder | |||||
Springkraut, Buntes | ! | • | Wälder, Auwälder, Waldsäume | |||||
Springkraut, Drüsiges | !! | •• | Ufer, Auen | W | ||||
Springkraut, Kleines | ! | •• | Auwälder, Laub- und Nadelwälder, Waldsäume | |||||
Stachelgurke | ! | •• | Uferhochstaudenfluren | W | ||||
Staudenknöterich, Bastard- | !!! | •• | Ufer, Auen, Waldränder | W | ||||
Staudenknöterich, Igniscum- |
!!! |
- | Flußufer | W | ||||
Staudenknöterich, Japanischer | !!! | •• | Ufer, Auen, Waldränder | W | ||||
Staudenknöterich, Sachalin- | !!! | •• | Ufer, Auen, Waldränder, Wiesen | W | ||||
Storchschnabel, Pyrenäen- | ! | •• | Frischwiesen, Weinberge | |||||
Tausendblatt, Brasilianisches |
!!! |
• | meso-bis eutrophe stehende und fließende Gewässer und angrenzende Feuchtgebiete | W | ||||
Tausendblatt, Verschiedenblättriges |
!!! |
• | meso-bis eutrophe stehende und fließende Gewässer | W | ||||
Telekie | ! | • | Hochstaudenfluren, Wälder, Waldlichtungen, Bachufer, Gebüsche, Wiesen, Parkanlagen | |||||
Tellerkraut, Gewöhnliches | ! | •• | Parkanlagen, Wälder | W | ||||
Topinambur | !! | •• | Flußufer, Auen, Waldränder | W | ||||
Traubenkirsche, Späte | !!! | •• | Kiefern- und Laubwälder, Feucht- und Bruchwälder, Moore, Ttrockenrasen, Heiden | W | ||||
Wasserhyazinthe |
!!! |
- | Gewässer | W, G | ||||
Wassernabel, Großer |
!!! |
- | stehende und langsam fließende Gewässer, Moorgewässer | W | ||||
Wasserpest, Kanadische | !!! | •• | meso-bis eutrophe stehende und fließende Gewässer | W | ||||
Wasserpest, Schmalblättrige | !!! | •• | stehende und langsam fließende Gewässer | W | ||||
Wasserpest, Wechselblatt- |
!!! |
• | stehende und fließende Gewässer | W | ||||
Wassersalat | !! | • | stehende und langsam fließende Gewässer | W, G | ||||
Wasserschraube | !! | • | stehende und fließende Gewässer | W | ||||
Weidenröschen, Drüsiges | !!! | •• | feuchte bis nasse Waldstandorte, Hochstaudensäume | |||||
Ysander | ! | • | Waldränder | |||||
Zackenschötchen, Orientalisches | !! | •• | Wiesen, Weinberge, Halbtrockenrasen | W | ||||
Zaunrebe, Fünfblättrige | ! | •• | Auen, Ufer, Wälder, auch mäßig trockene Hänge und Böschungen | |||||
Lemna minuta |
Zierliche Wasserlinse | !! | • | stehende und langsam fließende Gewässer | W | |||
Zweizahn, Schwarzfrüchtiger | !! | •• | Ufer, Feuchtstellen | |||||
Zwergmispel, Fächer- | !! | •• | Trockenrasen, Felsen, Kiefernwälder | W, G | ||||
Zwergmispel, Kriech- | !! | • | Trockenrasen, Böschungen, Brachen | |||||
Zwergmispel, Peking- | ! | • | Kiefern- und Eichen-Hainbuchenwälder, Felsen | W, G | ||||
Zwergmispel, Sparrige | ! | •• | Wälder, vor allem Kiefernwälder, Gebüsche, Felsen | W, G |